Tally Prime Course Shortcut keyes
Here is the complete TallyPrime Shortcut Keys list in a clear table format with rows and columns, including English and Hindi meanings.
General Navigation
Row | Shortcut Key | Function (English) | Function (Hindi) |
1 | Esc | Close current screen | वर्तमान स्क्रीन बंद करें |
2 | Ctrl + Up/Down | Navigate menu up/down | ऊपर/नीचे मेनू पर जाएं |
3 | Ctrl + Left/Right | Navigate dropdown left/right | बाएं/दाएं ड्रॉपडाउन पर जाएं |
4 | Ctrl + A | Accept or save | स्वीकार करें या सहेजें |
5 | Ctrl + Q | Close screen or exit | स्क्रीन बंद करें या बाहर निकलें |
6 | Alt + F4 | Exit TallyPrime | टैलीप्राइम बंद करें |
Company Management
Row | Shortcut Key | Function (English) | Function (Hindi) |
1 | F3 | Change company | कंपनी बदलें |
2 | Alt + F3 | Company features/settings | कंपनी फीचर्स / सेटिंग्स |
3 | Ctrl + F3 | Shut company | कंपनी बंद करें |
4 | F11 | Company features | कंपनी सुविधाएं |
5 | F12 | Configuration | कॉन्फ़िगरेशन |
Voucher Entry
Row | Shortcut Key | Function (English) | Function (Hindi) |
1 | F4 | Contra voucher | कांट्रा वाउचर |
2 | F5 | Payment voucher | भुगतान वाउचर |
3 | F6 | Receipt voucher | प्राप्ति वाउचर |
4 | F7 | Journal voucher | जर्नल वाउचर |
5 | F8 | Sales voucher | बिक्री वाउचर |
6 | F9 | Purchase voucher | खरीद वाउचर |
7 | F10 | Other voucher | अन्य वाउचर |
8 | Alt + F5 | Debit note | डेबिट नोट |
9 | Alt + F6 | Credit note | क्रेडिट नोट |
10 | Alt + F7 | Stock journal | स्टॉक जर्नल |
11 | Ctrl + F7 | Physical stock | भौतिक स्टॉक |
12 | Alt + F8 | Delivery note | डिलीवरी नोट |
13 | Ctrl + F8 | Sales order | बिक्री आदेश |
14 | Alt + F9 | Receipt note | प्राप्ति नोट |
15 | Ctrl + F9 | Purchase order | खरीद आदेश |
16 | Ctrl + F4 | Payroll | पेरोल |
17 | Ctrl + F5 | Rejection Out | रिजेक्शन आउट |
18 | Ctrl + F6 | Rejection In | रिजेक्शन इन |
Voucher Operations
Row | Shortcut Key | Function (English) | Function (Hindi) |
1 | Alt + 2 | Duplicate voucher | वाउचर डुप्लिकेट करें |
2 | Alt + A | Add new voucher | नया वाउचर जोड़ें |
3 | Alt + D | Delete voucher | वाउचर हटाएं |
4 | Alt + I | Insert voucher | वाउचर डालें |
5 | Alt + X | Cancel voucher | वाउचर रद्द करें |
6 | Ctrl + R | Remove line | लाइन हटाएं |
7 | Ctrl + U | Restore hidden line | छिपी लाइन वापस लाएं |
8 | Ctrl + Enter | Edit voucher | वाउचर संपादित करें |
Reports & Filters
Row | Shortcut Key | Function (English) | Function (Hindi) |
1 | Alt + F1 | Detailed view | विस्तृत दृश्य |
2 | Alt + F12 | Filter report | रिपोर्ट को फ़िल्टर करें |
3 | Ctrl + F12 | Advanced filter | उन्नत फ़िल्टर |
4 | Ctrl + B | Change report view | रिपोर्ट का दृश्य बदलें |
5 | Ctrl + H | Change mode | मोड बदलें |
6 | Ctrl + J | View exceptions | अपवाद देखें |
️ Miscellaneous
Row | Shortcut Key | Function (English) | Function (Hindi) |
1 | Alt + C | Create master | मास्टर बनाएं |
2 | Ctrl + I | Add more details | अधिक विवरण जोड़ें |
3 | Ctrl + C | Copy | कॉपी करें |
4 | Ctrl + V | Paste | पेस्ट करें |
5 | Ctrl + N | Calculator | कैलकुलेटर खोलें |
6 | Ctrl + Alt + R | Rewrite data | डेटा दोबारा लिखें |
7 | Ctrl + Alt + B | Build info | बिल्ड जानकारी देखें |
8 | Ctrl + Alt + T | TDL info | TDL जानकारी देखें |